※集中(zhōng)滅火系統
※集中(zhōng)潤滑系統
碎石機針對大塊岩石的二次破碎需求設計,相比對于固定式,移動式碎石機易用(yòng)調車(chē)的方法使碎石器對準大塊,既适合井下機動破碎大塊作(zuò)業,也可(kě)用(yòng)于露天礦山(shān)、采石場及隧道工(gōng)程,特别适用(yòng)于工(gōng)作(zuò)條件惡劣、作(zuò)業現場狹窄低矮的環境。
型号 | XYSJD-400T | XYSJY-400TS | XYSJ-400 | XYSJ-400T | XYSJ-500E | XYSJ-500C | XYSJ-500W | XYSJ-700 |
發動機功率(kW) | 45 | 66 | 58 | 63 | 112 | 120 | 120 | 115 |
行駛速度(km/h ) | 0-8 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-19.4 | 0-19.4 | 0-19.7 | 0-19.8 |
長(cháng)度( mm ) | 7014 | 9318 | 6945 | 6964 | 8619 | 8622 | 9262 | 9478 |
寬度( mm ) | 1250 | 1615 | 1615 | 1250 | 2366 | 2366 | 2366 | 2200 |
高度( mm ) | 2000 | 1806 | 2705 | 2000 | 2669 | 2669 | 2544 | 2639 |
重量(kg ) | 7800 | 9000 | 8800 | 7200 | 15500 | 16500 | 15000 | 21300 |
最小(xiǎo)轉彎半徑内側(mm) | 2536 | 2505 | 2500 | 2536 | 2560 | 2765 | 2765 | 2879 |
最小(xiǎo)轉彎半徑外側(mm) | 4335 | 4390 | 4285 | 4335 | 5120 | 5325 | 5145 | 5308 |
在線(xiàn)留言
填寫您的電(diàn)話和郵箱信息,我們會及時與您聯系,盡快解決您的問題