※集中(zhōng)潤滑系統
※封閉空調駕駛室
※集中(zhōng)滅火系統
XYUKA-30是一款低矮式運礦卡車(chē),整機高度不超過2米,專門為(wèi)有(yǒu)高度限制的礦區(qū)設計
低矮緊湊的車(chē)身、靈活的中(zhōng)央鉸接回轉支承結構确保設備在狹窄空間内的便捷運輸
整機采用(yòng)四輪驅動,提高運載能(néng)力,優化的車(chē)廂設計,載貨量大
符合人機工(gōng)程學(xué)設計的駕駛室布局倒車(chē)影像系統 保障駕駛員操作(zuò)簡單駕駛舒适和足夠的視野範圍
機架多(duō)采用(yòng)箱型結構設計,優化外形構造,提高耐用(yòng)性和可(kě)靠性
發動機制動功能(néng),使車(chē)輛長(cháng)距離下坡更安(ān)全,延長(cháng)車(chē)橋制動器使用(yòng)壽命
變矩器閉鎖功能(néng),使動力傳輸效果更佳,提高效率
型号 | XYUK-5 | XYUK-10 | XYUK-12 | XYUK-15 | XYUK-20 | XYUK-30 | XYUK-40 | XYUK-50 |
額定載重量(t) | 5 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
發動機功率( kW ) | 66 | 120 | 120 | 160 | 240 | 315 | 405 | 565 |
車(chē)廂容積( m³) | 2.5 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
最大牽引力( kN ) | 65 | 148 | 150 | 200 | 220 | 325 | 404 | 415 |
長(cháng)度(mm) | 5700 | 7816 | 7970 | 8359 | 9080 | 9920 | 10412 | 11465 |
寬度(mm) | 1430 | 1780 | 1950 | 2050 | 2280 | 2800 | 3073 | 3200 |
高度(mm) | 2000 | 2350 | 2290 | 2360 | 2300 | 2560 | 2811 | 3150 |
重量(kg ) | 7050 | 12380 | 13900 | 15820 | 19600 | 31000 | 36800 | 44600 |
最小(xiǎo)轉彎半徑内側(mm) | 3500 | 4890 | 4741 | 4785 | 4553 | 5204 | 5028 | 5001 |
最小(xiǎo)轉彎半徑外側(mm) | 5200 | 7374 | 7332 | 7576 | 7725 | 8914 | 9043 | 9292 |
在線(xiàn)留言
填寫您的電(diàn)話和郵箱信息,我們會及時與您聯系,盡快解決您的問題